Средняя стоимость: | 5 745 492 руб. -1.3% за неделю) | 109 785 руб. за кв.м. -0.8% за неделю) |
1к квартиры | 3 906 799 руб. -1.2%) | 111 377 руб. за кв.м. -1.4%) |
2к квартиры | 5 807 355 руб. -0.7%) | 107 086 руб. за кв.м. -0.7%) |
3к квартиры | 8 415 032 руб. 0.1%) | 108 902 руб. за кв.м. 0.2%) |
4к квартиры | 14 568 287 руб. -0.9%) | 121 353 руб. за кв.м. -1.9%) |
г. Батуми | 5 345 589 руб. -1.3%) | 107 800 руб. за кв.м. -1%) |
г. Гонио | 6 438 076 руб. 5.9%) | 129 756 руб. за кв.м. 9%) |
г. Кобулети | 4 310 052 руб. 0.3%) | 89 006 руб. за кв.м. 0.3%) |
г. Махинджаури | 3 862 332 руб. 3.2%) | 78 496 руб. за кв.м. -0.3%) |
г. Тбилиси | 9 207 452 руб. -1.7%) | 126 582 руб. за кв.м. 0.1%) |
г. Чакви | 9 030 376 руб. -1.6%) | 152 547 руб. за кв.м. -5.7%) |
5 745 492 руб. -1.3% за неделю) | |
1к квартиры | 3 906 799 руб. -1.2%) |
2к квартиры | 5 807 355 руб. -0.7%) |
3к квартиры | 8 415 032 руб. 0.1%) |
4к квартиры | 14 568 287 руб. -0.9%) |
г. Батуми | 5 345 589 руб. -1.3%) |
г. Гонио | 6 438 076 руб. 5.9%) |
г. Кобулети | 4 310 052 руб. 0.3%) |
г. Махинджаури | 3 862 332 руб. 3.2%) |
г. Тбилиси | 9 207 452 руб. -1.7%) |
г. Чакви | 9 030 376 руб. -1.6%) |